by Fmeaddons
Donna Pixie Skinny Fit Mid Waist Jeans Denim | Skinny Pepe Jeans
€ 113.40 € 61.32
Il comfort vince. Maggiore elasticità grazie a un tessuto unico misto Lycra e poliestere. – Powerflex elasticità super – Vestibilità skinny – Vita regolare – Gamba skinny – Lavaggio dark silk touch – Stile 5 tasche…
Disponibile
Descrizione
Il comfort vince. Maggiore elasticità grazie a un tessuto unico misto Lycra e poliestere.
– Powerflex elasticità super
– Vestibilità skinny
– Vita regolare
– Gamba skinny
– Lavaggio dark silk touch
– Stile 5 tasche
– Logo cucito sulla 5a tasca
– Powerflex: tessuto elastico
– Altezza modello: 1.74 m
– Taglia modello: 27
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
- Acquisti sicuri al 100%
- Spedizione gratuita per € 60
- La crittografia SSL di secure
- 20-30 Giorni per resi e cambi
Tops
XXS | XS | S | M | L | XL | |
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.VITA | - | - | - | - | - | - |
4.FIANCHI | - | - | - | - | - | - |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTERNO GAMBA | - | - | - | - | - | - |
Pantaloni
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | - | - | - | - | - | - |
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | - | - | - | - | - | - |
3.VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.FIANCHI | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERNO GAMBA | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
Giubbotti/Vestiti
XXS | XS | S | M | L | XL | |
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | - | - | - | - | - | - |
3.VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.FIANCHI | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERNO GAMBA | - | - | - | - | - | - |
Tops
XXS | XS | S | M | L | XL | |
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
3.VITA | - | - | - | - | - | - |
4.FIANCHI | - | - | - | - | - | - |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | 59 | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 |
6.INTERNO GAMBA | - | - | - | - | - | - |
Pantaloni
ESP/FR | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 32/32 | 33/34 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | - | - | - | - | - | - |
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | - | - | - | - | - | - |
3.VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.FIANCHI | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERNO GAMBA | 71 | 77 | 82 | 88 | ? | ? |
Giubbotti/Vestiti
XXS | XS | S | M | L | XL | |
ESP/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1.BUSTO | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
2.DALLA SPALLA ALLA VITA | - | - | - | - | - | - |
3.VITA | 60 | 64 | 68 | 72 | 77 | 82 |
4.FIANCHI | 86 | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 |
5.LUNGHEZZA BRACCIO | - | - | - | - | - | - |
6.INTERNO GAMBA | - | - | - | - | - | - |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.